Webhotel
Linux webhotel
UnitSpeed Hosts Linux baserede webhotel løsninger tilbyder den kontrol, fleksibilitet og driftsikkerhed, som behøves for at opnå online succes. Med et Linux webhotel fra UnitSpeed Host får du den nødvendige webhotel fleksibilitet. Et webhotel på vores system er baseret på serverfarme i et cluster system med load balacing. Dette er med til at sikre dit webhotel den bedste service og oppetid for din hjemmeside, mails og andre hostede løsninger som du måtte have på dit linux eller windows webhotel.
Læs mere om Windows webhoteller her Det avancerede webhotel system giver dig mulighed for, at afvikle både Linux og Windows applikationer på samme webhotel løsning. Ofte hos andre udbyder skal man vælge webhotel løsning - mellem enten Linux eller Windows webhotel. Et webhotel hos UnitSpeed Host betyder, at du f.eks. både kan afvikle ASP, .net, MS Access og PHP, MySQL på samme webhotel konto. Vores webhotel tilbyder komplet support for alle de populære Microsoft produkter, inklusiv MS Access, MSSQL og Active Server Pages. Samt support for Linuxs mange præinstalleret "features" som PHP, MySQL, phpMyAdmin og meget mere. Hjemmeside program - Lav nemt en hjemmesideMed dit webhotel får du yderlig mulighed for at anvende vores hjemmeside program, som gør det nemt at lave en hjemmeside, hvis man ikke kender til programmering. Med hjemmeside programmet som du har på dit webhotel gør, at du nemt og hurtigt kan vælge et design og lave en hjemmeside. (klik her for at kontakte os) => T I L B U D (begrænset periode) <= Webhotel Tilbud 1 (unix/linux/windows webhotel) 2200 MB plads & 50 GB trafik med samme elementer som webhotel løsning Platinume. Pris 99 kr. mdr (oprettelse 50 kr.) (gælder nyoprettelse af webhotel samt minimum 6 mdr's betaling) Bestil nu Klik på for at se flere informationer omkring webhotel funktionerne. |
Webhotel | Small | Starter | Elite | Platinume | Platinume+ | Pro+ | |
Trafik | 10 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 60 GB | 70 GB | |
Disk plads | 400 MB | 600 MB | 1500 MB | 2200 MB | 3000 MB | 4000 MB | |
Domæne registrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Email Features | Small | Starter | Elite | Platinume | Platinume+ | Pro+ | |
E-mail Konti | 7 | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | |
E-mail Alias (Forwards) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
E-mail Autosvar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Spam filter mv. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Mailling List | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Egen SMTP Mail Server | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Webmail | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Teknisk Support | Small | Starter | Elite | Platinume | Platinume+ | Pro+ | |
24 Timers Support | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
99.9% Oppetid pr år | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ecommerce | Small | Starter | Elite | Platinume | Platinume+ | Pro+ | |
Secure Server (SSL) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
EasyStoreMaker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Oscommerce templates | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Software og egenskaber | Small | Starter | Elite | Platinume | Platinume+ | Pro+ | |
FrontPage Extensions | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Real Audio / WMV | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Webbaseret kontrolpanel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MySQL 4 og 5 Database | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Eget CGI Bin | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Præinstalleret scripts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
PhpMyAdmin | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
PHP 4 og 5 med GD 2.x support | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Perl, C, C++, java, Python | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
SSH - secure shell | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Password beskyttede sider | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Tomcat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
DSN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ColdFusion (samt MX) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
ASP samt divs. aspupload, asm mail osv. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
.Net 1, 2 og 3 samt ajax extensions | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MSSQL database | 25 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | |||
Microsoft Access | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Website Management | Small | Starter | Elite | Platinume | Platinume+ | Pro+ | |
FTP Konti | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Anonymous FTP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FTP Manager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
File Manager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Log Manager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Disk forbrug | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Web Stat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Forbrug af båndbredde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Skift password | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
File restore | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
DNS Manager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Design | Small | Starter | Elite | Platinume | Platinume+ | Pro+ | |
EasySiteWizard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EasySiteWizard Pro | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Advance Template Manager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Hardware & Netwærk | Small | Starter | Elite | Platinume | Platinume+ | Pro+ | |
Server Hardware | Server cluster farm med load balance | Server cluster farm med load balance | Server cluster farm med load balance | Server cluster farm med load balance | Server cluster farm med load balance | Server cluster farm med load balance | |
Backup af systemer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Server Software | Unix / Linux og Windows | Unix / Linux og Windows | Unix / Linux og Windows | Unix / Linux og Windows | Unix / Linux og Windows | Unix / Linux og Windows | |
Netværksforbindelse | DS3, OC3 & OC12 | DS3, OC3 & OC12 | DS3, OC3 & OC12 | DS3, OC3 & OC12 | DS3, OC3 & OC12 | DS3, OC3 & OC12 | |
UPS og backup generator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Priser | Small | Starter | Elite | Platinume | Platinume+ | Pro+ | |
Oprettelse | kr. 50 | kr. 50 | kr. 50 | kr. 50 | kr. 50 | kr. 50 | |
Pr. mdr. (3 mdr. betaling) | kr. 49 / mdr. | kr. 89 / mdr. | kr. 149 / mdr. | kr. 189 / mdr. | kr. 225 / mdr. | kr. 265 / mdr. | |
Pr. mdr. (12 mdr. betaling) | kr. 45 / mdr. | kr. 79 / mdr. | kr. 135 / mdr. | kr. 169 / mdr. | kr. 205 / mdr. | kr. 240 / mdr. | |
Alle webhotel priser er excl. moms. | |||||||
Bestil nu
|